Login
*******
Neuster User
Name: | Matze1410 |
Id: | 140768 |
Datum: | 24.02.2025 20:38 |
Name: | Creature73 |
Id: | 563378 |
Datum: | 17.02.2025 12:43 |
Name: | TomHunter |
Id: | 476011 |
Datum: | 02.10.2024 10:31 |
Mediadaten - Europa-Lose
Start dieser Seite | 01.10.2010 |
Guthaben aller User | 2.051.104.931.499,52 Lose |
Guthaben Ø pro User | 4.118.684.601,40 Lose |
Bonuslose aller User | 2.236.806.183,11 Bonuspoints |
Bonuslose Ø pro User | 4.491.578,68 Bonuspoints |
Angemeldete User | 498 |
Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
Aktuelle Aktivpunkte | 0,00 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 2.328.813.824,87 AP |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 15.864.681 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 235.099.315.474,11 Lose |
Ø Verdienst pro Klick | 14.819,04 Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.990.597.462,63 Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | Lose |