Login
*******
Neuster User
Name: | Tom29 |
Id: | 506078 |
Datum: | 27.09.2020 16:26 |
Name: | Garnichda |
Id: | 505668 |
Datum: | 05.08.2020 20:15 |
Name: | GetSomeCash |
Id: | 505628 |
Datum: | 30.07.2020 21:00 |
Mediadaten - Europa-Lose
Start dieser Seite | 01.10.2010 |
Guthaben aller User | 47.748.261.793,07 Lose |
Guthaben Ø pro User | 97.445.432,23 Lose |
Bonuslose aller User | 493.115.148,94 Bonuspoints |
Bonuslose Ø pro User | 1.006.357,45 Bonuspoints |
Angemeldete User | 490 |
Anmeldungen pro Tag | 0,12 |
Aktuelle Aktivpunkte | 0,00 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 282.491.310,28 AP |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 16.932.537 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 59.337.641.144,84 Lose |
Ø Verdienst pro Klick | 3.504,36 Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.823.556.766,03 Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 8 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 421.156 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 85.372.354.000,00 Lose |